主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
最大加工直徑 | mm | Φ200 |
最大Z向行程 | mm | 300 |
最大加工軸類長度(卡盤+尾座) | mm | 280以內(nèi)(卡盤端面到刀塔端面距離) |
最大X向行程 | mm | 750 |
最大Y向行程 | mm | 220 |
最大速度 | m/min | X:24 Z:24 Y:18 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ48 |
主軸單元鼻端形式 | A2-5 | |
中空液壓回轉(zhuǎn)油缸 | 536(可通Φ36以內(nèi)棒料) | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5伺服電機(jī) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 |
動力刀塔型號 | 63-12T(8工位)/6132四工位電動刀架 | |
外圓刀方尺寸 | mm | 20*20 |
鏜孔刀桿尺寸 | mm | Φ25 |
動力刀座規(guī)格 | ||
端面刀座數(shù)量 | 個 | 2 |
鏜孔刀座數(shù)量 | 個 | 2 |
BMT55動力刀座 | 個 | |
X向、Z向、Y向、刀塔電機(jī)扭矩 | nm | 10NB 10N 7.5NB |
X向、Z向電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
Y向電機(jī)聯(lián)接方式 | 同步帶 | |
X向、Z向、Y向絲桿規(guī)格 | X:3210 Z:4010 Y:2506 | |
X向、Z向、Y向滾柱線軌規(guī)格 | X:35 Z:35 Y:25(滾柱) | |
尾座套筒最大行程 | mm | |
尾座套筒直徑 | mm | |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | mt | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 |
定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.01 |
卡盤規(guī)格 | mm | Φ160(6寸)(選配) |
冷卻水泵功率 | w | 450高壓離心泵 |
機(jī)床重量 | kg | ≈2000 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | ≈1900*1700*1900 |
主要配置
主要配置 | ||
項目 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
數(shù)控系統(tǒng) | 新代22TB | 臺灣 |
總線伺服驅(qū)動器 | 新代原裝 | 臺灣 |
X、Z、Y、B軸絕對值伺服電機(jī) | 新代原裝 | 臺灣 |
伺服主電機(jī)(含磁環(huán)編碼器) | 新代原裝 | 臺灣 |
A2-6主軸單元(4500轉(zhuǎn)) | SKF軸承 | 瑞典 |
線軌 | 銀泰 | 臺灣 |
滾珠絲桿(C3級) | 銀泰 | 臺灣 |
絲杠軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國 |
852中空回轉(zhuǎn)油缸 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
8寸中空液壓三爪卡盤 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
2千瓦臺灣花鍵泵液壓站 | 精盾特制 | 國產(chǎn) |
冷卻水泵450W | 諾克 | 臺資 |
自動潤滑泵(齒輪泵) | 勝祥 | 臺資 |
內(nèi)防護(hù)罩 | 中部/鴻旺 | 臺資 |
絲桿聯(lián)軸器 | 弘旺 | 臺灣 |
Y軸升降80-12T動力刀塔 | 聯(lián)諅 | 臺灣 |
動力刀塔輸出電機(jī)和驅(qū)動 | 新代原裝 | 臺灣 |
熱交換器 | 精沃 | 國產(chǎn) |
手持式手輪 | 哲宏 | 國產(chǎn) |
腳踏開關(guān) | 天德 | 臺灣 |
開關(guān)電源 | 明緯 | 臺灣 |
按鈕 | 賀電 | 臺灣 |
液壓碟剎 | 東培 | 臺灣 |
局部展示